所在位置:首页 >港务公开
 
2023年公司第二季度港务公开栏:“三公经费”开支情况
被浏览:274次    发布日期:2023/8/10 19:21:31
2023年公司第二季度三公经费开支情况
金额单位:人民币万元
序号 单位简称 业务招待费 车辆使用费 出国经费 备注
1 总部 4.37  12.64  0.00 
2 海峡股份 14.13  12.05 
3 海峡三亚分 3.34  0.41 
4 新海轮渡 0.32  5.08 
5 海口海之峡 1.01  0.00 
6 海峡轮渡 0.00  0.00 
7 海南轮渡 23.69  2.91 
8 广东轮渡 4.83  0.89 
9 海口集装箱 0.68  5.61 
10 国际港务 1.30  0.48 
11 通用公司 0.00  0.47 
12 港务分 3.78  3.09 
13 马村分 0.00  4.70 
14 国际马村 3.36  2.83 
15 物流公司 4.61  3.70 
16 供应链 3.59  2.16 
17 外理公司 1.13  2.59 
18 外代公司 33.28  4.37 
19 宝洋国际 1.40  0.00 
20 鑫三利 4.49  2.37 
21 八所中远 0.00  3.20 
22 中海物流 9.31  27.84 
23 拖轮公司 2.72  1.00 
24 现代服务 0.00  0.00 
25 实业发展 0.22  0.66 
26 船燃公司 0.43  0.15 
27 劳发公司 0.00  0.55 
28 信通公司 0.00  0.51 
29 恒安公司 0.00  0.00 
30 金烨公司 0.00  0.00 
合计 121.99  100.26  0.00 
姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-68623509
海南港航控股有限公司 版权使用 park.ylwpark.com 

地址:海南省海口市滨海大道88号 邮编: 578101

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707